• Project

  • Region

  • Industry

World Brand Design Society
Global Agency Design Ranking

The World’s Best Design Agencies and Studios

World Brand Design Society Global Agency Design Ranking ranking represents the most awarded and leading agencies in the field of consumer and corporate brand design worldwide. This data has been independently curated from the Notable Agencies and Works, now called the World Brand Design Society Agency Design Awards and Ranking. This is the first global league ranking dedicated to design agencies and studios for consumer and corporate brand design; we hope it’s as insightful as inspiring. More information about the awards can be found here: Agency Design Awards

To have your agency or studio listed on the WBDS Best Agency Design Ranking and WBDS Global Agency Ranking, register and enter the WBDS Awards here.

Agency (Studios)

WBDS Global Agency Design Ranking

WBDS Best Agency Design Ranking 2024/25


In-House
(Teams)

WBDS Global In-House Design Ranking

WBDS Best In-House Design Ranking 2024/25

 

Creative (Individuals)

WBDS Global Creative Design Ranking

WBDS Best Creative Design Ranking 2024/25


Student
(Educational Institutions)

WBDS Global Design Education Ranking

WBDS Best Design Education Ranking 2024/25

 

RANK ORGANISATION POINTS AWARDS LOCATION
1 Kind 296 125 Norway
2 Backbone Branding 172 56 Armenia
3 Kingdom & Sparrow 169 66 United Kingdom
4 Boundless Brand Design 114 46 United Kingdom
5 Onfire Design 89 30 New Zealand
6 Morillas 80 37 Spain
7 Auge Design 75 20 Italy
8 Thirst 74 30 United Kingdom
9 Omdesign 70 30 Portugal
10 Pencil Studio 69 34 United Kingdom
11 Prompt Design 66 29 Thailand
12 Harcus Design 52 20 Australia
13 Chad Michael Studio 51 16 United States
14 Truffl Branding Agency 48 15 United States
15 Pond Design 47 18 Sweden
16 Knockout Design and Innovation 47 15 United Kingdom
17 A.S. Strategy Branding & Communication 41 18 Greece
18 Derek&Eric 38 13 United Kingdom
19 CF Napa Brand Design 37 21 United States
20 Elmwood UK 37 13 United Kingdom
21 Studio Guild 37 11 Australia
22 ShenZhen Lingyun 35 12 China
23 The Collaborators 30 13 United Kingdom
24 Lavernia & Cienfuegos 29 10 Spain
25 forceMAJEURE Design 28 13 United States
26 Bluemarlin 27 10 United Kingdom
27 MetaDesign China 27 10 China
28 Nude Brand Creation 27 10 United Kingdom
29 Where Giants Roam 26 11 United Kingdom
30 Cocoon Prague 25 9 Czechia
31 formascope 24 10 Armenia
32 StormBrands 23 9 United Kingdom
33 Van Heertum Design VHD 22 11 Netherlands
34 Butterflycannon 21 7 United Kingdom
35 PB Creative 20 7 United Kingdom
36 Cantera Estudio 19 9 Mexico
37 Play Studio 19 7 United States
38 ShinyBay Design 18 10 China
39 Ohmybrand 17 10 Russia
40 Supperstudio 17 9 Spain
41 Dessein 17 8 Australia
42 Brandon 17 7 United Kingdom
43 Jones Knowles Ritchie 17 4 United Kingdom
44 Watermark Design 16 7 United States
45 Intertype Studio 16 5 United Kingdom
46 Equator Design 15 7 United States
47 Brand Hatch Creative 15 4 United States
48 Leo Burnett Singapore 15 4 Singapore
49 Pavement 14 5 United States
50 Ruska Martin Associates 14 4 Germany
51 Snow Donuts 14 4 Netherlands
52 One Design 14 3 New Zealand
53 Win Creating Images 13 7 Germany
54 Buddy Creative 13 5 United Kingdom
55 Hi! Estudio 13 3 Mexico
56 Prodigious Singapore 13 3 Singapore
57 Publicis Premiere 13 3 Singapore
58 Design Energy 12 5 Australia
59 Hunger Craft 12 5 United Kingdom
60 The Otherly 12 4 United Kingdom
61 TQ Branding 12 4 United Kingdom
62 ARD Design Agency 12 3 Switzerland
63 Design Bridge 12 3 United Kingdom
64 Everland 12 3 Denmark
65 Our Revolution 12 3 Australia
66 Chase Design Group 11 6 United States
67 Cappelli Identity Design 11 5 Italy
68 Creative Platform 11 4 Australia
69 Form Digital 11 4 United Kingdom
70 Motor Brand Design 11 4 Australia
71 Super. Brand Consultants 11 4 United Kingdom
72 Taxi Studio 11 4 United Kingdom
73 Limegreentangerine 11 3 United Kingdom
74 COHO Creative 10 6 United States
75 Embacy 10 6 Spain
76 The Creative Pack, LLC 10 6 United States
77 Mousegraphics 10 4 Greece
78 Bulletproof 10 3 United Kingdom
79 Backbar Studios 9 5 Ireland
80 InSpace-Creative 9 5 Vietnam
81 the thrills™ 9 4 Australia
82 Amoth Studio 9 3 Czechia
83 Brandnew 9 3 Netherlands
84 Design Happy 9 3 United Kingdom
85 LMNT Company 9 3 South Korea
86 Midday 9 3 United Kingdom
87 The Bar Brand People 9 3 Australia
88 SingleDouble 9 2 New Zealand
89 Springetts 9 2 United Kingdom
90 Studio Boam 9 2 France
91 Crown Creative 8 4 United Kingdom
92 David Byerlee Design 8 4 Australia
93 Elmwood Singapore 8 3 Singapore
94 Glasfurd & Walker 8 3 Canada
95 JDO 8 3 United Kingdom
96 Rita Rivotti 8 3 Portugal
97 Under Vacuum 8 3 China
98 Williams Murray Hamm 8 3 United Kingdom
99 Bracom Agency 8 2 Vietnam
100 Everworks 8 2 Sweden
101 MARK Studio 8 2 South Africa
102 Pearlfisher 8 2 United Kingdom
103 Ragged Edge 8 2 United Kingdom
104 The Creative Method 8 2 Australia
105 W Design Bureau 8 2 Russia
106 BlackMoon Studio 7 5 Singapore
107 Roberto Núñez Studio 7 5 Spain
108 Contagious 7 4 United Kingdom
109 B&B studio 7 3 United Kingdom
110 MPFXdesign Lda. 7 3 Portugal
111 Arché Comunicazione S.r.l. 7 2 Italy
112 DLVBBDO 7 2 Italy
113 Grand Angle Design 7 2 France
114 Pop & Pac Studio 7 2 Australia
115 Robot Food 7 2 United Kingdom
116 Break Design 6 4 Italy
117 De León Profesionales 6 4 Mexico
118 Reddot Creative Agency 6 4 Vietnam
119 Dearness Only 6 3 United Kingdom
120 PG Brand Reforming 6 3 Poland
121 The Edison Agency 6 3 Australia
122 1HQ Brand Agency Singapore 6 2 Singapore
123 Caparo DC 6 2 Greece
124 Designsake Studio 6 2 United States
125 Evangelisti y Cía. 6 2 Spain
126 Kostas Kaparos 6 2 Greece
127 M-N Associates 6 2 Vietnam
128 Missouri Creative 6 2 United Kingdom
129 Rewot s.r.l. 6 2 Italy
130 Run For The Hills 6 2 United Kingdom
131 Sand Creative 6 2 United Kingdom
132 The Head and The Heart Studio 6 2 Thailand
133 Yonder Creative 6 2 Australia
134 Kratos Agency 5 3 United States
135 MSQ Asia 5 3 Singapore
136 Padre Group 5 3 Mexico
137 A4 Design House (A4DH) 5 2 United Arab Emirates
138 Brandish 5 2 United States
139 Co Partnership 5 2 Australia
140 Electric Brand Consultants 5 2 Georgia
141 Episode Two 5 2 United Kingdom
142 nju:design 5 2 Italy
143 Numinous Agency 5 2 United States
144 Regular Practice 5 2 United Kingdom
145 Selwaye Studio 5 2 Sweden
146 Sonder & Tell 5 2 United Kingdom
147 Voice 5 2 Australia
148 Creo Interactive 4 3 United Kingdom
149 Socrates Communications 4 3 United Kingdom
150 Cohere 4 2 United States
151 Freaner Creative 4 2 United States
152 Free The Birds 4 2 United Kingdom
153 Industria01 4 2 Italy
154 Reverse Innovation 4 2 Italy
155 Saint Urbain 4 2 United States
156 Shaping The Future 4 2 Saudi Arabia
157 Studio Ethur Ethur 4 2 United States
158 Thoroughbred Spirits Group 4 2 United States
159 Zigma8 | 360° Creative Communications 4 2 United Arab Emirates
160 Blank Design Studio 4 1 Brazil
161 Blink 4 1 Germany
162 Brands2life 4 1 United Kingdom
163 BRU:D 4 1 United Kingdom
164 Dorian 4 1 Spain
165 dot.me 4 1 Japan
166 Hakuhodo Design 4 1 Japan
167 Hakuhodo Inc 4 1 Japan
168 Holy Studio 4 1 Brazil
169 interabang 4 1 United Kingdom
170 Kuba & Friends 4 1 United Kingdom
171 Landor Hamburg 4 1 Germany
172 LEDNIK design & photography 4 1 Belarus
173 Mubien Brands 4 1 United States
174 Savvy Agency 4 1 Portugal
175 Sparrow Design 4 1 Poland
176 Spice Inc. 4 1 Japan
177 The Rooster Factory 4 1 United Kingdom
178 Think Packaging 4 1 New Zealand
179 ThinkBoldStudio 4 1 Portugal
180 White 4 1 Japan
181 Workshop Built 4 1 United States
182 Continuous 3 2 United Kingdom
183 Cornershop 3 2 Australia
184 Creative Chameleon Studio 3 2 United States
185 CuCo Creative 3 2 United Kingdom
186 Design Activity 3 2 United Kingdom
187 Design Group Italia 3 2 Italy
188 Hamster and Hammer 3 2 Belarus
189 Just Design 3 2 South Africa
190 Le Buro Agency 3 2 Moldova
191 mamba studio 3 2 Mexico
192 Orca 3 2 United Kingdom
193 Rae Mackenzie Group 3 2 United States
194 Seas Design 3 2 United Kingdom
195 Styleplus Design 3 2 United Kingdom
196 Tidy Studio 3 2 United Kingdom
197 Yellow Dress Retail 3 2 Netherlands
198 A Line 3 1 United States
199 ABOUT: Creative Agency 3 1 Greece
200 ALLGOOD Agency 3 1 United Kingdom
201 And Us 3 1 United Arab Emirates
202 Andrey Antoshkin 3 1 Ukraine
203 Bailey Design 3 1 United States
204 Bolter Design LLP 3 1 United Kingdom
205 Brandwell 3 1 Australia
206 Bravo Design 3 1 South Africa
207 Bulldog Studio 3 1 Spain
208 Cabello x Mure 3 1 Spain
209 CAT 01 3 1 Croatia
210 CBA Design 3 1 Singapore
211 CFC 3 1 South Korea
212 Clout Branding 3 1 United Kingdom
213 EightySeven 3 1 United States
214 Elmwood USA 3 1 United States
215 FortyTwo Studio 3 1 United Kingdom
216 Fourtwentyseven Design 3 1 United Kingdom
217 Girasolo 3 1 Mexico
218 goDutch 3 1 United States
219 Gold Lunchbox 3 1 United States
220 Grit Studio 3 1 Chile
221 Happycentro SRL 3 1 Italy
222 Hobby 3 1 Colombia
223 Horse 3 1 United Kingdom
224 Humanly Agile 3 1 Australia
225 Imagine 3 1 United Kingdom
226 ImasD 3 1 Colombia
227 Instinto Studio 3 1 Spain
228 Ivie 3 1 China
229 Kellogg North America 3 1 United States
230 Leo Burnett 3 1 United States
231 Luminous Design 3 1 United Kingdom
232 Mighty Good Agency 3 1 United States
233 Mitra Shahsavand Design Studio 3 1 Iran
234 Monday Design Co. 3 1 Ghana
235 Mutation 3 1 France
236 Nauvegar 3 1 Portugal
237 Nendo 3 1 Japan
238 OlssønBarbieri 3 1 Sweden
239 OMSE 3 1 United Kingdom
240 Poet 3 1 United Kingdom
241 Poolboy Studio 3 1 United States
242 ProudDesign 3 1 Netherlands
243 Quietly Studio 3 1 United Kingdom
244 Range Left 3 1 United Kingdom
245 Safari Sundays 3 1 United States
246 Sol Benito 3 1 India
247 Steve Simpson 3 1 Ireland
248 The Cabinet 3 1 United Kingdom
249 Thoroughbred Spirits Design 3 1 United States
250 Thump Studio 3 1 United Kingdom
251 Vincdesign 3 1 Hong Kong SAR China
252 WPA Pinfold 3 1 United Kingdom
253 ABC Design Communication 2 2 Greece
254 Canvas Group 2 2 Australia
255 Fellow Studio 2 2 United Kingdom
256 pew. design bureau 2 2 United States
257 Rubikom 2 2 Romania
258 The Morris Project 2 2 United States
259 Viernes 2 2 Mexico
260 Wonder\Why 2 2 Portugal
261 _andunicorns 2 1 Italy
262 Affinity Creative Group 2 1 United States
263 Aizawa Office Inc. 2 1 Japan
264 Anagrama Studio 2 1 Mexico
265 Balarinji 2 1 Australia
266 bdworkshop co. ltd. 2 1 United Kingdom
267 Bloom Büro 2 1 Ukraine
268 Bolimond 2 1 Belarus
269 BrandOpus 2 1 United Kingdom
270 BRAVA 2 1 Portugal
271 Bridgemark 2 1 Canada
272 Catena Studio 2 1 Mexico
273 Codes Creative s.r.o. 2 1 Slovakia
274 Creative Trade Mark 2 1 Lithuania
275 D’BOX creatives 2 1 United Arab Emirates
276 Daniel & Andrew Design Advisory 2 1 Romania
277 David & Vsevolod 2 1 Russia
278 Deep 2 1 United Kingdom
279 DesignHawk 2 1 United Kingdom
280 Device Creative 2 1 United States
281 Double D 2 1 South Korea
282 Dunn&Co. 2 1 United States
283 etch 2 1 United Kingdom
284 FlowState Branding 2 1 United States
285 Flump Studio 2 1 United Kingdom
286 FormRoom 2 1 United Kingdom
287 Fortuna Brand Bureau 2 1 United Arab Emirates
288 Frank Aloi 2 1 Australia
289 Futura Johannesburg 2 1 South Africa
290 FutureBrand Argentina 2 1 Argentina
291 FYNK 2 1 Poland
292 Hangar Manzoni 2 1 Italy
293 Human 2 1 Mexico
294 Ideologist 2 1 Russia
295 IS Creative Studio 2 1 Spain
296 Leegong Co.,Ltd. 2 1 South Korea
297 Little Sundays Studio 2 1 United States
298 MG Studio 2 1 New Zealand
299 moodley brand identity 2 1 Australia
300 Motto 2 1 United States
301 Mpire 2 1 Sweden
302 MSLK Design 2 1 United States
303 My Creative 2 1 United Kingdom
304 Mythology 2 1 United States
305 Non Gravity Creative Agency 2 1 Armenia
306 Play Design Lab 2 1 Taiwan
307 Podpunkt studio 2 1 Poland
308 Polonsky & Friends 2 1 United States
309 Sciencely Handmade 2 1 Taiwan
310 Siegenthaler &Co 2 1 Colombia
311 Silbestre 2 1 Spain
312 SowL Creative Studio 2 1 Greece
313 Strand Studio 2 1 United States
314 Stranger and Stranger 2 1 United Kingdom
315 Studio Halley&Co 2 1 France
316 Supreme—DBA 2 1 United Kingdom
317 Tasarist 2 1 Turkey
318 The Key Branding 2 1 Australia
319 Thinking Room 2 1 Indonesia
320 Tickety Boo Creative 2 1 United Kingdom
321 VIA Studio 2 1 United States
322 Vitamin London 2 1 United Kingdom
323 Vsevolod Abramov 2 1 United States
324 YG Branding & Design Experts 2 1 Chile
325 Activista Media 1 1 United States
326 Afterhours 1 1 United Kingdom
327 Ants And Elephants 1 1 Egypt
328 Atipus 1 1 Spain
329 Atomicdust 1 1 United States
330 Bar 1 1 Montenegro
331 Blue Whale Media ltd 1 1 United Kingdom
332 brandcouture 1 1 Germany
333 Branding Bar 1 1 Egypt
334 brandpack gmbh 1 1 Germany
335 ByAllMeans Studio 1 1 Czechia
336 Cattle Brands Studio 1 1 United Kingdom
337 Classmate Studio 1 1 Hungary
338 CUBA Creative Branding Studio 1 1 Russia
339 DD.NYC 1 1 United States
340 Depot WPF 1 1 Russia
341 Design Resource Center 1 1 United States
342 DesignCompany 1 1 Finland
343 Dram Apothecary (In-house) 1 1 United States
344 Drogheria Studio 1 1 Italy
345 Everything Connected 1 1 United Kingdom
346 Faber and Company 1 1 United Kingdom
347 FlowState Branding 1 1 United States
348 Freytag Anderson 1 1 United Kingdom
349 GCNY Marketing 1 1 United States
350 Grupo Habermas 1 1 Spain
351 Hype Group 1 1 United States
352 Indigo Branding 1 1 Armenia
353 Kaizen 1 1 United Kingdom
354 Kingbee 1 1 Russia
355 Launch Digital Ltd 1 1 United Kingdom
356 Level, Calistoga, CA 1 1 United States
357 M&A Creative Agency 1 1 Portugal
358 Mediocre Creative 1 1 United States
359 Minelli, Inc. 1 1 United States
360 MUHABBET 1 1 Turkey
361 Multivitamin Studio 1 1 United Kingdom
362 Notion Branding 1 1 Singapore
363 Origin Global 1 1 United Arab Emirates
364 Publifarm srl 1 1 Italy
365 Qream Design Agency 1 1 Ukraine
366 R Design 1 1 United Kingdom
367 Riser 1 1 United States
368 Social Fixation 1 1 Australia
369 Sunday Roast 1 1 Canada
370 Telmo Cendan 1 1 Spain
371 Thackway McCord 1 1 United States
372 The Creative Union 1 1 Qatar
373 The Neat Trick 1 1 India
374 Underline Studio 1 1 Canada
375 Vono Brand inc. 1 1 China
376 VU Agency 1 1 Iran
377 Zoca 1 1 Canada
Rank Organisation Points Awards Location
1 Kind 296 125 Norway
2 Backbone Branding 172 56 Armenia
3 Kingdom & Sparrow 169 66 United Kingdom
4 Boundless Brand Design 114 46 United Kingdom
5 Onfire Design 89 30 New Zealand
6 Morillas 80 37 Spain
7 Auge Design 75 20 Italy
8 Thirst 74 30 United Kingdom
9 Omdesign 70 30 Portugal
10 Pencil Studio 69 34 United Kingdom
11 Prompt Design 66 29 Thailand
12 Harcus Design 52 20 Australia
13 Chad Michael Studio 51 16 United States
14 Truffl Branding Agency 48 15 United States
15 Pond Design 47 18 Sweden
16 Knockout Design and Innovation 47 15 United Kingdom
17 A.S. Strategy Branding & Communication 41 18 Greece
18 Derek&Eric 38 13 United Kingdom
19 CF Napa Brand Design 37 21 United States
20 Elmwood UK 37 13 United Kingdom
21 Studio Guild 37 11 Australia
22 ShenZhen Lingyun 35 12 China
23 The Collaborators 30 13 United Kingdom
24 Lavernia & Cienfuegos 29 10 Spain
25 forceMAJEURE Design 28 13 United States
26 Bluemarlin 27 10 United Kingdom
27 MetaDesign China 27 10 China
28 Nude Brand Creation 27 10 United Kingdom
29 Where Giants Roam 26 11 United Kingdom
30 Cocoon Prague 25 9 Czechia
31 formascope 24 10 Armenia
32 StormBrands 23 9 United Kingdom
33 Van Heertum Design VHD 22 11 Netherlands
34 Butterflycannon 21 7 United Kingdom
35 PB Creative 20 7 United Kingdom
36 Cantera Estudio 19 9 Mexico
37 Play Studio 19 7 United States
38 ShinyBay Design 18 10 China
39 Ohmybrand 17 10 Russia
40 Supperstudio 17 9 Spain
41 Dessein 17 8 Australia
42 Brandon 17 7 United Kingdom
43 Jones Knowles Ritchie 17 4 United Kingdom
44 Watermark Design 16 7 United States
45 Intertype Studio 16 5 United Kingdom
46 Equator Design 15 7 United States
47 Brand Hatch Creative 15 4 United States
48 Leo Burnett Singapore 15 4 Singapore
49 Pavement 14 5 United States
50 Ruska Martin Associates 14 4 Germany
51 Snow Donuts 14 4 Netherlands
52 One Design 14 3 New Zealand
53 Win Creating Images 13 7 Germany
54 Buddy Creative 13 5 United Kingdom
55 Hi! Estudio 13 3 Mexico
56 Prodigious Singapore 13 3 Singapore
57 Publicis Premiere 13 3 Singapore
58 Design Energy 12 5 Australia
59 Hunger Craft 12 5 United Kingdom
60 The Otherly 12 4 United Kingdom
61 TQ Branding 12 4 United Kingdom
62 ARD Design Agency 12 3 Switzerland
63 Design Bridge 12 3 United Kingdom
64 Everland 12 3 Denmark
65 Our Revolution 12 3 Australia
66 Chase Design Group 11 6 United States
67 Cappelli Identity Design 11 5 Italy
68 Creative Platform 11 4 Australia
69 Form Digital 11 4 United Kingdom
70 Motor Brand Design 11 4 Australia
71 Super. Brand Consultants 11 4 United Kingdom
72 Taxi Studio 11 4 United Kingdom
73 Limegreentangerine 11 3 United Kingdom
74 COHO Creative 10 6 United States
75 Embacy 10 6 Spain
76 The Creative Pack, LLC 10 6 United States
77 Mousegraphics 10 4 Greece
78 Bulletproof 10 3 United Kingdom
79 Backbar Studios 9 5 Ireland
80 InSpace-Creative 9 5 Vietnam
81 the thrills™ 9 4 Australia
82 Amoth Studio 9 3 Czechia
83 Brandnew 9 3 Netherlands
84 Design Happy 9 3 United Kingdom
85 LMNT Company 9 3 South Korea
86 Midday 9 3 United Kingdom
87 The Bar Brand People 9 3 Australia
88 SingleDouble 9 2 New Zealand
89 Springetts 9 2 United Kingdom
90 Studio Boam 9 2 France
91 Crown Creative 8 4 United Kingdom
92 David Byerlee Design 8 4 Australia
93 Elmwood Singapore 8 3 Singapore
94 Glasfurd & Walker 8 3 Canada
95 JDO 8 3 United Kingdom
96 Rita Rivotti 8 3 Portugal
97 Under Vacuum 8 3 China
98 Williams Murray Hamm 8 3 United Kingdom
99 Bracom Agency 8 2 Vietnam
100 Everworks 8 2 Sweden
101 MARK Studio 8 2 South Africa
102 Pearlfisher 8 2 United Kingdom
103 Ragged Edge 8 2 United Kingdom
104 The Creative Method 8 2 Australia
105 W Design Bureau 8 2 Russia
106 BlackMoon Studio 7 5 Singapore
107 Roberto Núñez Studio 7 5 Spain
108 Contagious 7 4 United Kingdom
109 B&B studio 7 3 United Kingdom
110 MPFXdesign Lda. 7 3 Portugal
111 Arché Comunicazione S.r.l. 7 2 Italy
112 DLVBBDO 7 2 Italy
113 Grand Angle Design 7 2 France
114 Pop & Pac Studio 7 2 Australia
115 Robot Food 7 2 United Kingdom
116 Break Design 6 4 Italy
117 De León Profesionales 6 4 Mexico
118 Reddot Creative Agency 6 4 Vietnam
119 Dearness Only 6 3 United Kingdom
120 PG Brand Reforming 6 3 Poland
121 The Edison Agency 6 3 Australia
122 1HQ Brand Agency Singapore 6 2 Singapore
123 Caparo DC 6 2 Greece
124 Designsake Studio 6 2 United States
125 Evangelisti y Cía. 6 2 Spain
126 Kostas Kaparos 6 2 Greece
127 M-N Associates 6 2 Vietnam
128 Missouri Creative 6 2 United Kingdom
129 Rewot s.r.l. 6 2 Italy
130 Run For The Hills 6 2 United Kingdom
131 Sand Creative 6 2 United Kingdom
132 The Head and The Heart Studio 6 2 Thailand
133 Yonder Creative 6 2 Australia
134 Kratos Agency 5 3 United States
135 MSQ Asia 5 3 Singapore
136 Padre Group 5 3 Mexico
137 A4 Design House (A4DH) 5 2 United Arab Emirates
138 Brandish 5 2 United States
139 Co Partnership 5 2 Australia
140 Electric Brand Consultants 5 2 Georgia
141 Episode Two 5 2 United Kingdom
142 nju:design 5 2 Italy
143 Numinous Agency 5 2 United States
144 Regular Practice 5 2 United Kingdom
145 Selwaye Studio 5 2 Sweden
146 Sonder & Tell 5 2 United Kingdom
147 Voice 5 2 Australia
148 Creo Interactive 4 3 United Kingdom
149 Socrates Communications 4 3 United Kingdom
150 Cohere 4 2 United States
151 Freaner Creative 4 2 United States
152 Free The Birds 4 2 United Kingdom
153 Industria01 4 2 Italy
154 Reverse Innovation 4 2 Italy
155 Saint Urbain 4 2 United States
156 Shaping The Future 4 2 Saudi Arabia
157 Studio Ethur Ethur 4 2 United States
158 Thoroughbred Spirits Group 4 2 United States
159 Zigma8 | 360° Creative Communications 4 2 United Arab Emirates
160 Blank Design Studio 4 1 Brazil
161 Blink 4 1 Germany
162 Brands2life 4 1 United Kingdom
163 BRU:D 4 1 United Kingdom
164 Dorian 4 1 Spain
165 dot.me 4 1 Japan
166 Hakuhodo Design 4 1 Japan
167 Hakuhodo Inc 4 1 Japan
168 Holy Studio 4 1 Brazil
169 interabang 4 1 United Kingdom
170 Kuba & Friends 4 1 United Kingdom
171 Landor Hamburg 4 1 Germany
172 LEDNIK design & photography 4 1 Belarus
173 Mubien Brands 4 1 United States
174 Savvy Agency 4 1 Portugal
175 Sparrow Design 4 1 Poland
176 Spice Inc. 4 1 Japan
177 The Rooster Factory 4 1 United Kingdom
178 Think Packaging 4 1 New Zealand
179 ThinkBoldStudio 4 1 Portugal
180 White 4 1 Japan
181 Workshop Built 4 1 United States
182 Continuous 3 2 United Kingdom
183 Cornershop 3 2 Australia
184 Creative Chameleon Studio 3 2 United States
185 CuCo Creative 3 2 United Kingdom
186 Design Activity 3 2 United Kingdom
187 Design Group Italia 3 2 Italy
188 Hamster and Hammer 3 2 Belarus
189 Just Design 3 2 South Africa
190 Le Buro Agency 3 2 Moldova
191 mamba studio 3 2 Mexico
192 Orca 3 2 United Kingdom
193 Rae Mackenzie Group 3 2 United States
194 Seas Design 3 2 United Kingdom
195 Styleplus Design 3 2 United Kingdom
196 Tidy Studio 3 2 United Kingdom
197 Yellow Dress Retail 3 2 Netherlands
198 A Line 3 1 United States
199 ABOUT: Creative Agency 3 1 Greece
200 ALLGOOD Agency 3 1 United Kingdom
201 And Us 3 1 United Arab Emirates
202 Andrey Antoshkin 3 1 Ukraine
203 Bailey Design 3 1 United States
204 Bolter Design LLP 3 1 United Kingdom
205 Brandwell 3 1 Australia
206 Bravo Design 3 1 South Africa
207 Bulldog Studio 3 1 Spain
208 Cabello x Mure 3 1 Spain
209 CAT 01 3 1 Croatia
210 CBA Design 3 1 Singapore
211 CFC 3 1 South Korea
212 Clout Branding 3 1 United Kingdom
213 EightySeven 3 1 United States
214 Elmwood USA 3 1 United States
215 FortyTwo Studio 3 1 United Kingdom
216 Fourtwentyseven Design 3 1 United Kingdom
217 Girasolo 3 1 Mexico
218 goDutch 3 1 United States
219 Gold Lunchbox 3 1 United States
220 Grit Studio 3 1 Chile
221 Happycentro SRL 3 1 Italy
222 Hobby 3 1 Colombia
223 Horse 3 1 United Kingdom
224 Humanly Agile 3 1 Australia
225 Imagine 3 1 United Kingdom
226 ImasD 3 1 Colombia
227 Instinto Studio 3 1 Spain
228 Ivie 3 1 China
229 Kellogg North America 3 1 United States
230 Leo Burnett 3 1 United States
231 Luminous Design 3 1 United Kingdom
232 Mighty Good Agency 3 1 United States
233 Mitra Shahsavand Design Studio 3 1 Iran
234 Monday Design Co. 3 1 Ghana
235 Mutation 3 1 France
236 Nauvegar 3 1 Portugal
237 Nendo 3 1 Japan
238 OlssønBarbieri 3 1 Sweden
239 OMSE 3 1 United Kingdom
240 Poet 3 1 United Kingdom
241 Poolboy Studio 3 1 United States
242 ProudDesign 3 1 Netherlands
243 Quietly Studio 3 1 United Kingdom
244 Range Left 3 1 United Kingdom
245 Safari Sundays 3 1 United States
246 Sol Benito 3 1 India
247 Steve Simpson 3 1 Ireland
248 The Cabinet 3 1 United Kingdom
249 Thoroughbred Spirits Design 3 1 United States
250 Thump Studio 3 1 United Kingdom
251 Vincdesign 3 1 Hong Kong SAR China
252 WPA Pinfold 3 1 United Kingdom
253 ABC Design Communication 2 2 Greece
254 Canvas Group 2 2 Australia
255 Fellow Studio 2 2 United Kingdom
256 pew. design bureau 2 2 United States
257 Rubikom 2 2 Romania
258 The Morris Project 2 2 United States
259 Viernes 2 2 Mexico
260 Wonder\Why 2 2 Portugal
261 _andunicorns 2 1 Italy
262 Affinity Creative Group 2 1 United States
263 Aizawa Office Inc. 2 1 Japan
264 Anagrama Studio 2 1 Mexico
265 Balarinji 2 1 Australia
266 bdworkshop co. ltd. 2 1 United Kingdom
267 Bloom Büro 2 1 Ukraine
268 Bolimond 2 1 Belarus
269 BrandOpus 2 1 United Kingdom
270 BRAVA 2 1 Portugal
271 Bridgemark 2 1 Canada
272 Catena Studio 2 1 Mexico
273 Codes Creative s.r.o. 2 1 Slovakia
274 Creative Trade Mark 2 1 Lithuania
275 D’BOX creatives 2 1 United Arab Emirates
276 Daniel & Andrew Design Advisory 2 1 Romania
277 David & Vsevolod 2 1 Russia
278 Deep 2 1 United Kingdom
279 DesignHawk 2 1 United Kingdom
280 Device Creative 2 1 United States
281 Double D 2 1 South Korea
282 Dunn&Co. 2 1 United States
283 etch 2 1 United Kingdom
284 FlowState Branding 2 1 United States
285 Flump Studio 2 1 United Kingdom
286 FormRoom 2 1 United Kingdom
287 Fortuna Brand Bureau 2 1 United Arab Emirates
288 Frank Aloi 2 1 Australia
289 Futura Johannesburg 2 1 South Africa
290 FutureBrand Argentina 2 1 Argentina
291 FYNK 2 1 Poland
292 Hangar Manzoni 2 1 Italy
293 Human 2 1 Mexico
294 Ideologist 2 1 Russia
295 IS Creative Studio 2 1 Spain
296 Leegong Co.,Ltd. 2 1 South Korea
297 Little Sundays Studio 2 1 United States
298 MG Studio 2 1 New Zealand
299 moodley brand identity 2 1 Australia
300 Motto 2 1 United States
301 Mpire 2 1 Sweden
302 MSLK Design 2 1 United States
303 My Creative 2 1 United Kingdom
304 Mythology 2 1 United States
305 Non Gravity Creative Agency 2 1 Armenia
306 Play Design Lab 2 1 Taiwan
307 Podpunkt studio 2 1 Poland
308 Polonsky & Friends 2 1 United States
309 Sciencely Handmade 2 1 Taiwan
310 Siegenthaler &Co 2 1 Colombia
311 Silbestre 2 1 Spain
312 SowL Creative Studio 2 1 Greece
313 Strand Studio 2 1 United States
314 Stranger and Stranger 2 1 United Kingdom
315 Studio Halley&Co 2 1 France
316 Supreme—DBA 2 1 United Kingdom
317 Tasarist 2 1 Turkey
318 The Key Branding 2 1 Australia
319 Thinking Room 2 1 Indonesia
320 Tickety Boo Creative 2 1 United Kingdom
321 VIA Studio 2 1 United States
322 Vitamin London 2 1 United Kingdom
323 Vsevolod Abramov 2 1 United States
324 YG Branding & Design Experts 2 1 Chile
325 Activista Media 1 1 United States
326 Afterhours 1 1 United Kingdom
327 Ants And Elephants 1 1 Egypt
328 Atipus 1 1 Spain
329 Atomicdust 1 1 United States
330 Bar 1 1 Montenegro
331 Blue Whale Media ltd 1 1 United Kingdom
